RUUA
-
-
0
0.00
-
ГРН
USD
Международный | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Украина | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Обхват талии | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Штани 35228 можно найти в следующих разделах: стильные штаны от производителя, спортивные штаны.
Материал | Трикотаж 2-нитка "петля" | |
Состав | 72% хлопок, 28% полиэстер | |
Длина по боковому шву | S-M - 100 см; L-ХL - 101 см | |
Длина по внутреннему шву | 63 см | |
Ширина по поясу | ШИРИНА по поясу Измерения проводятся от самой крайней левой верхней точки до самой крайней правой точки. 1 Если вы выбираете изделия из трикотажа ткани, помните, что она растягивается, поэтому учитывайте запас в 2-3 см. 2 Если вы покупаете верхнюю одежду, оставьте запас 1-2 см с учетом того, что под ней будет свитер или другая теплая одежда. 3 Разложите изделие на ровной поверхности, застегнув все, что можно застегнуть - пуговицы, молнии. Следите, чтобы на одежде в этот момент не было складок. Сантиметровая лента должна плотно прилегать по линии измерения не провисая и черезмерно не натягиваясь при этом. 4 При осуществлении замеров полуобхватов рекомендуется отступить 2-3 мм от начальной и конечной точки замеров, чтобы оставить запас натяжение ткани. |
S-M - 37 см; L-ХL - 41 см |
Ширина по бедрам | Ширина по бедрам Измерения проводятся в самой широкой части бедер от самой крайней левой точки до самой крайней правой точки (данная область находится на ростоянии 18-20 см от верхний точки изделия). 1 Если вы выбираете изделия из трикотажа ткани, помните, что она растягивается, поэтому учитывайте запас в 2-3 см. 2 Если вы покупаете верхнюю одежду, оставьте запас 1-2 см с учетом того, что под ней будет свитер или другая теплая одежда. 3 Разложите изделие на ровной поверхности, застегнув все, что можно застегнуть - пуговицы, молнии. Следите, чтобы на одежде в этот момент не было складок. Сантиметровая лента должна плотно прилегать по линии измерения не провисая и черезмерно не натягиваясь при этом. 4 При осуществлении замеров полуобхватов рекомендуется отступить 2-3 мм от начальной и конечной точки замеров, чтобы оставить запас натяжение ткани. |
S-M - 54 см; L-ХL - 58 см |